Altersklassen
AK-Bezeichnung AK-Abkürzung Jahrgänge
Bambini-Lauf 2019 + jünger
Weibl.undMännl. Kinder U10 WK U10/ MK U10 2016 + jünger
Weibl.undMännl. Kinder U12 WK U12/ MK U12 2015 + 2014
Weibl.undMännl. Jgd. U14 WJ U14/ MJ U14 2013 + 2012
Weibl.undMännl. Jgd. U16 WJ U16/ MJ U16 2011 + 2010
Weibl.undMännl. Jgd. U18 WJ U18/ MJ U18 2009 + 2008
Männer/Frauen M/W 2005 + älter
Senioren/innen M/W 30 1995 - 1991
Senioren/innen M/W 35 1990 - 1986
Senioren/innen M/W 40 1985 - 1981
Senioren/innen M/W 45 1980 - 1976
Senioren/innen M/W 50 1975 - 1971
Senioren/innen M/W 55 1970 - 1966
Senioren/innen M/W 60 1965 - 1961
Senioren/innen M/W 65 1960 - 1956
Senioren/innen M/W 70 1955 - 1951
Senioren/innen M/W 75 1950 + älter
sponsored by